您當前的位置 :首頁 > 生活 > 科技
投稿

開工第一周,白龍江畔春光“賦能”數字科技

2022-02-15 10:27:22 來源:新華網 作者: 點擊圖片瀏覽下一頁

 新華社蘭州2月14日電(記者馬希平)初春時節,白龍江甘肅段兩岸初萌綠意。地處隴南市文縣的大唐碧口水力發電廠,一場智能電站數字化轉型伴著春光開展得“暖意融融”。005福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

虎年開工第一周,大唐碧口水力發電廠下設的大唐苗家壩水電站正在進行機組檢修。與往年不同的是,數字科技技術為一線檢修人員帶來更多便利。005福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

“近年來,我們在檢修工作中持續引入數字科技。比如更新換代后的互感器校驗儀體積小、易攜帶、更安全,精度也比以前更高。”大唐苗家壩水電站副主任王志宇說。005福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

在大唐苗家壩水電站的水庫岸邊,一個靈敏的機器人轉動身體監測著大壩變形等數據,機器人不僅能夠自動采集信息,還集信息匯總、上報等功能于一體。005福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

大唐苗家壩水電站水工專工贠旭林說,苗家壩水電站的測點多、測點廣,以前測量大壩數據要十幾個人。2021年使用大壩安全機器人監測設備以來,只要兩個人就可以完成數據監測。005福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

布設在生產一線11臺機組各點位的設備自動采集數據后,通過系統自動上傳到大唐碧口水力發電廠集控中心。集控中心是該電廠4座電站協調運行的“最強大腦”,4座電站各發電機組的運行參數、水情信息、生產一線監控圖像等數據在這里一目了然。005福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

“有了集控中心,我們就能根據白龍江流域的雨水情、庫容量、發電量預測等實時信息,實現水力的經濟調度。”大唐碧口水力發電廠廠長黨星明介紹,集控中心的科學調配和“遙視”功能也提高了我們在汛期的應急處置能力。005福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

2021年,在來水同比偏枯四成的情況下,大唐碧口水力發電廠利用集控中心實現水庫梯級調度、精細化管控,發電量僅減少一成多,全年4座電站共完成發電量30.39億千瓦時。005福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

甘肅依托境內黃河和長江流域豐富的水力資源,清潔能源發展的歷史由來已久。其中碧口水電站在隴原大地已經閃耀近半個世紀,被譽為水電領域“白龍江上的第一顆明珠”。近年來,中國大唐集團公司持續投資開發白龍江流域水力資源,以碧口水電站為依托,先后建成麒麟寺、苗家壩、石雞等水電站,并持續引入新技術擁抱數字化轉型。005福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

“作為早期建設的水力發電廠,只有持續注入科技力量,才能擁有穩產增產的動力和活力,持續為甘、川民生及經濟建設提供‘清潔’電力保障。”黨星明說。005福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

滔滔白龍江蜿蜒千里,清潔能源點亮萬家。數字科技的新故事正伴著春光在白龍江上徐徐展開。005福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

文章來源:新華網 責任編輯:
版權聲明:
?凡注明來源為“福鼎新聞網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計和程序等作品,版權均屬福鼎新聞網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
?凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
不良信息舉報中心 新聞熱線:0593-7856234 技術服務:0593-7998976 網上投稿
關于本站 | 廣告服務 | 免責申明 | 招聘信息 | 聯系我們
福鼎新聞網 版權所有 Copyright(C)2008-2020
67pao.cam在线观看国产